New Holland CH7.70
| Cabezal de grano de gran capacidad (m) | 5,18 - 9,15 |
| Capacidad de la tolva de grano (l) | 9300 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
| Peso (kg) | 13400 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CH7.70 | |
|---|---|
| Grado de corrección de la pendiente | |
| Grado de corrección de la pendiente (%) | 0 |
| Anchura de corte del cabezal de grano | |
| Cabezal de grano de gran capacidad (m) | 5,18 - 9,15 |
| Cabezal de grano Heavy Duty Varifeed™ (575 mm de recorrido de la cuchilla) (m) | 4,88 - 9,15 |
| Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 9,15 |
| Cabezal de cintas 8200 (m) | 7,62 - 9,15 |
| Cabezal de cintas 8600 Superflex (m) | 9,15 |
| Cabezales para maíz | |
| Cabezales plegables para maíz (número de hileras) | 6 - 8 |
| Cabezales para maíz rígidos (número de hileras) | 6 - 8 |
| Sistemas de control de cabezal automáticos | |
| Control de altura de rastrojo | Automático |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Ajuste frontal del elevador de paja | |
| Ajuste frontal del elevador de paja | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Conjunto de faros de trabajo LED | ![]() |
| Asiento neumático tapizado en tela Deluxe | ![]() |
| Asiento de instructor con nevera extraíble | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Retrovisor eléctrico plegable derecho | ![]() |
| 3 cámaras | ![]() |
| Ajustes de cultivo automáticos ACS | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Alfombrilla calefactada | ![]() |
| Dos puertos USB de carga | ![]() |
| Nivel de ruido óptimo en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Sistemas de guiado | |
| Sistemas de guiado automático SmartSteer™ | ![]() |
| Sistemas de guiado automático EZ-Pilot PRO | ![]() |
| Sistema automático de guiado en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Paquete completo para agricultura de precisión que incluye: Medición de rendimiento y de humedad, representación del rendimiento por DGPS | ![]() |
| Cilindro de trilla tipo estándar / tipo universal | |
| Cilindro de trilla tipo estándar / tipo universal | / ![]() |
| Variador de cilindro hidráulico de gran resistencia | ![]() |
| Anchura / diámetro (mm) | 1560 / 607 |
| Número de barras (m) | 8 |
| Gama de velocidades estándar / reductor opcional de velocidad del cilindro (rpm) | 400 - 1200 / 250 - 720 |
| Cóncavo de secciones de cambio rápido | |
| Cóncavo de secciones de cambio rápido | ![]() |
| Superficie (m²) | 1,04 |
| Número de barras | 14 |
| Ángulo de envoltura del sistema Opti-Thresh™ abierto/cerrado (°) | 85 / 121 |
| Batidor de cuatro paletas | |
| Batidor de cuatro paletas | ![]() |
| Diámetro (mm) | 395 |
| Superficie de cóncavo de batidor (m²) | 0,14 |
| Tecnología crossover | |
| Tecnología crossover | Separación de Twin Rotor™ |
| Diámetro/longitud de los rotores (mm) | 542 / 3454 |
| Velocidad mín./máx. (rpm) | 400 / 700 |
| Bandeja de retorno bajo los rotores (para aumentar la capacidad del sistema de limpieza) | ![]() |
| Cóncavos de los rotores | |
| Cóncavos de los rotores | 10 |
| Kit de cóncavo para arroz | ![]() |
| Ángulo de envoltura (°) | 93 |
| Placas abatibles en cóncavo trasero | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,9 |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Autonivelación Smart Sieve™: sistema de limpieza automático con adaptación al peso específico del grano | ![]() |
| Corrección de pendiente lateral en la precriba y la criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble desde la parte delantera del cajón de cribas Smart Sieve™ | ![]() |
| Sistema de prelimpieza | ![]() |
| Superficie total bajo control de viento (m²) | 5,21 |
| Ajuste desde cabina de criba superior e inferior | ![]() |
| Sistema Opti-Fan™ | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de aspas | 6 |
| Gama de velocidades variables - Estándar alta / opcional baja (rpm) | 530 - 1200 / 220 - 520 |
| Ajuste eléctrico de velocidad desde la cabina | ![]() |
| Capacidad de la tolva de grano | |
| Capacidad de la tolva de grano (l) | 9300 |
| Extensión de carga de grano plegable, llenado central | ![]() |
| Tubo de descarga superior | |
| Tubo de descarga superior (m) | 4,75 / 5,50 / 6,40 |
| Velocidad de descarga (l/s.) | 100 |
| Motor* | |
| Motor* | Cursor 9 (8,7 L)* |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Potencia bruta del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 245/333 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
| Sistema de limpieza del tamiz rotativo mediante aire | ![]() |
| Capacidad del depósito de diésel / AdBlue | |
| Capacidad del depósito de diésel / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | 3 velocidades |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Ruedas motrices traseras | ![]() |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores de ajuste eléctrico | ![]() |
| Esparcidor de tamo ajustable | ![]() |
| Medidas con ruedas tractoras** | |
| Medidas con ruedas tractoras** | 710/75R34 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,990 |
| Anchura máxima - transporte (m) | 3,500 |
| Longitud máxima con tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 8,760 |
| Peso | |
| Versión estándar sin cabezal y sin picador de paja (kg) | 13400 |
New Holland CH7.70 Laterale
| Cabezal de grano de gran capacidad (m) | 5,18 - 9,15 |
| Capacidad de la tolva de grano (l) | 9300 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
| Peso (kg) | 14700 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CH7.70 Laterale | |
|---|---|
| Grado de corrección de la pendiente | |
| Grado de corrección de la pendiente (%) | 18 |
| Anchura de corte del cabezal de grano | |
| Cabezal de grano de gran capacidad (m) | 5,18 - 9,15 |
| Cabezal de grano Heavy Duty Varifeed™ (575 mm de recorrido de la cuchilla) (m) | 4,88 - 9,15 |
| Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 9,15 |
| Cabezal de cintas 8200 (m) | 7,62 - 9,15 |
| Cabezal de cintas 8600 Superflex (m) | 9,15 |
| Cabezales para maíz | |
| Cabezales plegables para maíz (número de hileras) | – |
| Cabezales para maíz rígidos (número de hileras) | 6 - 8 |
| Sistemas de control de cabezal automáticos | |
| Control de altura de rastrojo | Automático |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Ajuste frontal del elevador de paja | |
| Ajuste frontal del elevador de paja | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Conjunto de faros de trabajo LED | ![]() |
| Asiento neumático tapizado en tela Deluxe | ![]() |
| Asiento de instructor con nevera extraíble | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Retrovisor eléctrico plegable derecho | ![]() |
| 3 cámaras | ![]() |
| Ajustes de cultivo automáticos ACS | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Alfombrilla calefactada | ![]() |
| Dos puertos USB de carga | ![]() |
| Nivel de ruido óptimo en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | ![]() |
| Sistemas de guiado | |
| Sistemas de guiado automático SmartSteer™ | ![]() |
| Sistemas de guiado automático EZ-Pilot PRO | ![]() |
| Sistema automático de guiado en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Paquete completo para agricultura de precisión que incluye: Medición de rendimiento y de humedad, representación del rendimiento por DGPS | ![]() |
| Cilindro de trilla tipo estándar / tipo universal | |
| Cilindro de trilla tipo estándar / tipo universal | / ![]() |
| Variador de cilindro hidráulico de gran resistencia | ![]() |
| Anchura / diámetro (mm) | 1560 / 607 |
| Número de barras (m) | 8 |
| Gama de velocidades estándar / reductor opcional de velocidad del cilindro (rpm) | 400 - 1200 / 250 - 720 |
| Cóncavo de secciones de cambio rápido | |
| Cóncavo de secciones de cambio rápido | ![]() |
| Superficie (m²) | 1,04 |
| Número de barras | 14 |
| Ángulo de envoltura del sistema Opti-Thresh™ abierto/cerrado (°) | 85 / 121 |
| Batidor de cuatro paletas | |
| Batidor de cuatro paletas | ![]() |
| Diámetro (mm) | 395 |
| Superficie de cóncavo de batidor (m²) | 0,14 |
| Tecnología crossover | |
| Tecnología crossover | Separación de Twin Rotor™ |
| Diámetro/longitud de los rotores (mm) | 542 / 3454 |
| Velocidad mín./máx. (rpm) | 400 / 700 |
| Bandeja de retorno bajo los rotores (para aumentar la capacidad del sistema de limpieza) | ![]() |
| Cóncavos de los rotores | |
| Cóncavos de los rotores | 10 |
| Kit de cóncavo para arroz | ![]() |
| Ángulo de envoltura (°) | 93 |
| Placas abatibles en cóncavo trasero | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,9 |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Autonivelación Smart Sieve™: sistema de limpieza automático con adaptación al peso específico del grano | ![]() |
| Corrección de pendiente lateral en la precriba y la criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble desde la parte delantera del cajón de cribas Smart Sieve™ | ![]() |
| Sistema de prelimpieza | ![]() |
| Superficie total bajo control de viento (m²) | 5,21 |
| Ajuste desde cabina de criba superior e inferior | ![]() |
| Sistema Opti-Fan™ | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de aspas | 6 |
| Gama de velocidades variables - Estándar alta / opcional baja (rpm) | 530 - 1200 / 220 - 520 |
| Ajuste eléctrico de velocidad desde la cabina | ![]() |
| Capacidad de la tolva de grano | |
| Capacidad de la tolva de grano (l) | 9300 |
| Extensión de carga de grano plegable, llenado central | ![]() |
| Tubo de descarga superior | |
| Tubo de descarga superior (m) | 4,75 / 5,50 / 6,40 |
| Velocidad de descarga (l/s.) | 100 |
| Motor* | |
| Motor* | Cursor 9 (8,7 L)* |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Potencia bruta del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 245/333 |
| Potencia máxima del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
| Sistema de limpieza del tamiz rotativo mediante aire | ![]() |
| Capacidad del depósito de diésel / AdBlue | |
| Capacidad del depósito de diésel / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | 3 velocidades |
| Bloqueo del diferencial | – |
| Ruedas motrices traseras | ![]() |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores de ajuste eléctrico | ![]() |
| Esparcidor de tamo ajustable | ![]() |
| Medidas con ruedas tractoras** | |
| Medidas con ruedas tractoras** | 710/75R34 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,990 |
| Anchura máxima - transporte (m) | 3,500 |
| Longitud máxima con tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 8,760 |
| Peso | |
| Versión estándar sin cabezal y sin picador de paja (kg) | 14700 |






















































Opcional 

















